Existe diferença entre um produto “sem açúcares” e outro “sem adição de açúcares”?
Uma alegação nutricional é qualquer afirmação que declare ou sugira que um alimento possui propriedades nutricionais benéficas devido ao seu valor calórico ou à sua composição em determinados nutrientes e/ou substâncias. Neste sentido, deverão ser sempre cientificamente fundamentadas.
É importante que as alegações relativas aos alimentos sejam entendidas pelo consumidor e é fundamental proteger todos os consumidores de alegações enganosas e/ou falsas. Saiba o significado das alegações nutricionais mais comuns.
Alegação nutricional | Condições |
Baixo valor energético | ≤ 40kcal/100g nos alimentos sólidos;≤ 20kcal/100ml nos alimentos líquidos.≤ 4kcal/porção nos edulcorantes de mesa com propriedades equivalentes a 6g (uma colher de chá) de sacarose. |
Valor energético reduzido | O valor energético sofre uma redução ≥30%, com indicação da(s) característica(s) que faz(em) com o valor energético total do alimento seja reduzido. |
Sem valor energético | ≤ 4 kcal por 100g ou por 100ml;≤ 0,4 kcal/porção nos edulcorantes de mesa com propriedades equivalentes a 6g de sacarose. |
Baixo teor de gordura | ≤ 3g de gordura por 100g nos alimentos sólidos;≤ 1,5g de gordura por 100ml nos alimentos líquidos. |
Sem gordura | ≤ mais 0,5g de gordura por 100g ou por 100ml de alimento. |
Baixo teor de gordura saturada | ≤ 1,5g de gordura saturada por 100g nos alimentos sólidos;≤ 0,75g de gordura satura por 100ml nos alimentos líquidos;A soma dos ácidos gordos saturados e ácidos gordos trans não pode fornecer mais de 10% do valor energético. |
Sem gordura saturada | ≤ 0,1g de gordura saturada por 100g ou por 100ml de alimento. |
Baixo teor de açúcares | ≤ 5g de açúcares por 100g nos alimentos sólidos;≤ 2,5g de açúcares por 100ml nos alimentos líquidos. |
Sem açúcares | ≤ 0,5g de açúcares por 100g ou por 100ml de alimento. |
Sem adição de açúcares | Não contém adição de açúcares, nem qualquer outro alimento utilizado pelas suas propriedades edulcorantes. Se os açúcares estiverem naturalmente presentes no alimento, no rótulo deve constar a seguinte indicação “Contém açúcares naturalmente presentes”. |
Baixo teor de sódio/sal | ≤ 0,12g de sódio ou 0,3g de sal por 100g ou por 100ml de alimento. |
Muito baixo teor de sódio/sal | ≤ 0,04g de sódio ou o 0,1g de sal por 100g ou por 100ml de alimento. |
Sem sódio ou sem sal | ≤ 0,005g de sódio ou 0,01g de sal por 100g de alimento. |
Sem adição de sódio/sal | Não contém sódio/sal adicionado, nem qualquer outro ingrediente que contenha sódio/sal adicionado e o produto não tem mais de 0,12g de sódio ou o valor equivalente de sal por 100g ou 100ml de alimento. |
Fonte de fibra | ≥ 3g de fibra por 100g de alimento;≥ 1,5g de fibra por 100kcal. |
Alto teor em fibra | ≥ 6g de fibra por 100g de alimento;≥ 3g de fibra por 100kcal. |
Fonte de proteína | ≥ 12% do valor energético do alimento fornecido por proteína. |
Alto teor em proteína | ≥ 20% do valor energético do alimento fornecido por proteína. |
Teor de X nutriente reforçado | Quando o teor de um ou mais nutrientes, que não seja de vitaminas e minerais, sofre um reforço ≥30% em relação a um produto semelhante. |
Teor de X nutriente reduzido | Quando o teor de um ou mais nutrientes sofre uma redução ≥ 30% em relação a um produto semelhante, exceto no caso dos micronutrientes e do sódio/sal. |
As alegações nutricionais podem ajudar os consumidores na escolha de produtos alimentares mais adequados às suas necessidades nutricionais. No entanto, é importante que esteja atento e que as saiba interpretar corretamente.